Kalitate handiko fluoreszentzia optikoko iragazkiak Txinako hornitzaileengandik | Fabrikazio fabrika nagusia
Zehaztapenak
Prozesua | IAD estaldura gogorra | ||
Uhin-luzera | Ex (nm) | Em(nm) | Gurutzea |
470-30 | 525-20 | >6 | |
523-20 | 564-20 | >6 | |
543-20 | 584-20 | >6 | |
571-20 | 612-20 | >6 | |
628-35 | 692-45 | >6 | |
Blokeoa | OD>6 @ 200~900nm edo @ 200~1200nm | ||
Malda (nm) | % 50 ~ OD5 | ||
Gurutzea | OD>6 | ||
Tamaina (mm) | Φ4mm, Φ12mm, Φ12.7mm, Φ25.4mm etab. | ||
Maiz egiten diren galderak



